19.05.2012 19:35:24

Zum Hauptmenü | Zum Untermenü | Zum Inhalt

Doppelkopf

PlatzSpielerRunde 1Runde 2Runde 3Runde 4GesamtSchnitt
16. Doppelkopfturnier vom 11.03.07
Plazierung Benjamin 1360 640 1840 2210 6050 1512.5
Plazierung Stefan Sack 1740 2410 130 1640 5920 1480
Plazierung Brezel 700 2430 1560 1180 5870 1467.5
Plazierung Lennon 220 340 920 480 1960 490
 
15. Doppelkopfturnier vom 05.11.06
Plazierung Lennon 1790 2470 1590 900 6750 1687.5
Plazierung Wanja 1140 1730 3080 770 6720 1680
Plazierung Heiko 490 2790 2360 760 6400 1600
Plazierung Stefan Sack 610 450 600 850 2510 627.5
 
14. Doppelkopfturnier vom 05.03.06
Plazierung Wanja 1060 2640 1180 1680 6560 1640
Plazierung Benjamin 450 1500 2840 1310 6100 1525
Plazierung Rainer 1460 1800 1810 380 5450 1362.5
Plazierung Kester 590 370 1730 40 2730 682.5
 
13. Doppelkopfturnier vom 06.11.05
Plazierung Wanja 670 120 2480 6870 10140 2535
Plazierung Kester 1060 1310 860 5950 9180 2295
Plazierung Doreen 3370 1230 2320 900 7820 1955
Plazierung Lennon 930 290 840 200 2260 565
 
12. Doppelkopfturnier vom 13.03.05
Plazierung Anne 1090 1190 1870 2390 6540 1635
Plazierung Markus D. 1880 540 2020 1280 5720 1430
Plazierung Peter Korth 860 930 1560 2320 5670 1417.5
Plazierung Pischti 150 600 1000 330 2080 520
 
11. Doppelkopfturnier vom 07.11.04
Plazierung Strutzi 3240 1000 1570 680 6490 1622.5
Plazierung Moto 3540 1470 650 640 6300 1575
Plazierung Pischti 910 1510 2210 950 5580 1395
Plazierung Stefan Sack 340 1120 650 270 2380 595
 
10. Doppelkopfturnier vom 28.03.04
Plazierung Martin Russ 1230 2050 2840 1230 7350 1837.5
Plazierung Wanja 800 3310 910 520 5540 1385
Plazierung Strutzi 840 2360 1520 270 4990 1247.5
Plazierung Pischti 550 300 400 270 1520 380
 
9. Doppelkopfturnier vom 09.11.03
Plazierung Moto 1100 1380 2090 2240 6810 1702.5
Plazierung Markus Sch. 2400 1730 410 1350 5890 1472.5
Plazierung Wanja 120 300 2610 2060 5090 1272.5
Plazierung Heiko 820 350 360 460 1990 497.5
 
8. Doppelkopfturnier vom 13.04.03
Plazierung Wanja 730 1140 2980 1760 6610 1652.5
Plazierung Strutzi 840 970 3000 740 5550 1387.5
Plazierung Heiko 2820 830 940 780 5370 1342.5
Plazierung Anne 370 310 450 910 2040 510
 
7. Doppelkopfturnier vom 10.11.02
Plazierung Daniel 760 1170 1590 2980 6500 1625
Plazierung Lennon 530 630 510 3420 5090 1272.5
Plazierung Scheeler 580 1080 1380 1780 4820 1205
Plazierung Henner 220 390 180 760 1550 387.5
 
6. Doppelkopfturnier vom 02.03.02
Plazierung Wanja 490 3680 1230 650 6050 1512.5
Plazierung Henry 540 470 2740 1800 5550 1387.5
Plazierung Pischti 1360 1920 1060 1040 5380 1345
Plazierung Thomas Sievert 790 120 210 630 1750 437.5
 
5. Doppelkopfturnier vom 04.11.01
Plazierung Götz 1740 1700 880 2120 6440 1610
Plazierung Scheeler 800 1440 2230 900 5370 1342.5
Plazierung Inga 1790 2220 1030 290 5330 1332.5
Plazierung Thomas Sievert 260 460 210 450 1380 345
 
4. Doppelkopfturnier vom 01.04.01
Plazierung Strutzi 1810 430 1340 2230 5810 1452.5
Plazierung Otto 250 670 2520 2030 5470 1367.5
Plazierung Dixi 1120 570 530 2810 5030 1257.5
Plazierung Rainer 290 200 480 580 1550 387.5
 
3. Doppelkopfturnier vom 05.11.00
Plazierung Peter Korth 1340 870 2600 940 5750 1437.5
Plazierung Moto 280 2390 1800 870 5340 1335
Plazierung Brezel 1870 940 1330 1000 5140 1285
Plazierung Steffi 1060 410 410 200 2080 520
 
2. Doppelkopfturnier vom 02.04.00
Plazierung Steffi 640 1000 200 3530 5370 1342.5
Plazierung Andreas R. 2420 470 1510 950 5350 1337.5
Plazierung Uwe 270 300 1320 3440 5330 1332.5
Plazierung Martin B. 370 390 620 460 1840 460
 
1. Doppelkopfturnier vom 05.12.99
Plazierung Thomas P. 740 630 620 3210 5200 1300
Plazierung Pischti 1510 540 1230 1790 5070 1267.5
Plazierung Andreas R. 1230 1820 1010 580 4640 1160
Plazierung Nicole 450 330 100 690 1570 392.5
 

Zum Hauptmenü | Zum Untermenü | Zum Inhalt

Zum Hauptmenü | Zum Untermenü | Zum Inhalt